Secchio, carta, usa e getta, mobile, tinta unita, set di stampa personalizzato, tazza, scatola, parete, pollo, articolo GSM, confezione in stile
Secchio, carta, usa e getta, mobile, tinta unita, set di stampa personalizzato, tazza, scatola, parete, pollo, articolo ;
Informazioni di base
Modello numero: | 7 once |
Certificati | ISO, SGS, FDA |
Sonda | Campione gratuito disponibile |
tempi di consegna | 30-50 giorni dopo il deposito |
Misurare | 2,5oz-20oz |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/scatola, 20 scatole/scatola |
specifica | 73*50*78 |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Anhui, Anqing |
Codice HS | 4823699000 |
Capacità produttiva | 2 Contenitore/etichetta |
Descrizione del prodotto
Formato bicchiere di carta | ||||||||
Misurare | Dimensioni | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | Volume | Quantità/40mq | |||
T/B/H | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | l | W | H | CBM | Ctns | |
2,5 once | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0,017 | 4500 |
3 once | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0,018 | 3500 |
4 once | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0,023 | 3050 |
5 once | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0,025 | 2820 |
6 once | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0,03 | 2500 |
7 once/WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32,5 | 0,036 | 1960 |
7Boz | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0,036 | 1960 |
8Boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30,5 | 35 | 0,041 | 1760 |
8 once | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32,5 | 38 | 0,05 | 1400 |
9 once/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0,043 | 1670 |
10 once | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0,051 | 1350 |
12 once | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45,5 | 0,077 | 900 |
16 once | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0,086 | 800 |
20 once | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora